Session à mi-parcours 2019 du groupe Thématique National « Eau et Assainissement »: les taux d’exécution physique et financier du sous-secteur à l’ordre de 31,4% et de 29% sont encourageant
Apprécier de façon participative les performances à mi-parcours et la programmation révisée 2019 du sous-secteur « Eau et Assainissement » ; tel était l’objectif global de cette session à mi-parcours du groupe thématique National « eau et assainissement ». Cette rencontre stratégique a été l’occasion pour tous les acteurs intervenant dans ce programme d’examiner ensemble et de valider le rapport de performance à mi-parcours.
Les taux d’exécutions physiques et financiers du sous-secteur « Eau et assainissement » sont respectivement de 31,4% et de 29% reparti par programme de la manière suivante :
TAUX D’EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIER DU SOUS-SECTEUR « EAU ET ASSAINISSEMENTProgrammes | Taux d'avancement physique annuel (%) | Coût de programmation initial (millions de FCFA) | Montants exécutés (millions de FCFA) | Taux d'exécution financière (%) |
Sous-secteur "EA" | 31,4 | 95 466,38 | 27 772,40 | 29,1 |
PNAH | 32,6 | 38 992,38 | 9 986,14 | 25,6 |
PN-GIRE | 36,1 | 6 801,50 | 462,06 | 6,8 |
PN-AEP | 28,1 | 36634 | 12746,4 | 34,8 |
PN-AEUE | 30 | 12 055,30 | 4 443,70 | 36,9 |
PPS | 24,9 | 983,2 | 134,1 | 13,6 |
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Recommandations | Echéance de mise en œuvre | Etat de mise en œuvre | Structures responsables | Observations |
ISSUES DU CNP | ||||
Réaliser l’audit des fonds transférés | Décembre 2019 | En cours | DGESS | Entamé avec l’appui de l’AT-PAPS-EA, Les termes de référence de l’audit sont en cours de validation. |
ISSUES DU CSD-EEA | ||||
Elaborer la stratégie de mobilisation des ressources financières dans le secteur EEA | 2019 | En cours | DGESS | Entamé avec l’appui de l’AT-PAPS-EA pour le volet « EA » dont les TDR sont en cours de validation. |
PROGRAMMATION REVISEE 2019 DU SOUS-SECTEUR « EA »
A regard du contexte il y a eu une révision des programmations de 2019 du sous-secteur « Eau et assainissement ». Ce qui a permis de faire des réajustements de certaines activités entrainant une hausse financière globale d’environ 8% de la programmation initiale. Le tableau suivant en donne le résumé :
Programmes | Coût de la programmation initiale (millions de FCFA) | Coût de la programmation révisée (millions de FCFA) | Taux de variation (%) |
Sous-secteur "EA" | 95 466,38 | 103 084,41 | 8,0 |
PNAH | 38 992,38 | 38 759,15 | -0,6 |
PN-GIRE | 6 801,50 | 6 404,66 | -5,8 |
PN-AEP | 36 634,00 | 43 590,90 | 19,0 |
PN-AEUE | 12 055,30 | 13 468,00 | 11,7 |
PPS | 983,20 | 861,70 | -12,4 |
En rappel, la session à mi-parcours du groupe thématique « eau et assainissement » est un cadre intermédiaire pour préparer la revue du cadre sectorielle de dialogue (CSD) « environnement, eau et assainissement » qui constitue le secteur de planification définit par le PNDES.
Salamata Konaté / Sidibé
Lydia Regtoumda/Stagiaire